VOLVER

Cotizaciones de Cierre Semanal del Mercado de Granos a Término del Exterior

18 de diciembre de 2020

MERCADO DE GRANOS A TERMINO DEL EXTERIOR

COTIZACIONES DE CIERRE

CHICAGO *

POSICION TRIGO
14-dic 15-dic 16-dic 17-dic 18-dic
DIC2020 218,08 - - - -
MAR2021 219,18 220,37 219,91 223,68 223,50
MAY2021 219,91 220,92 220,37 224,05 223,86
JUL2021 218,44 219,18 218,63 221,93 221,84
SET2021 219,27 220,10 219,36 222,85 222,94
DIC2021 221,93 222,67 221,84 225,42 225,52
MAIZ
DIC2020 165,05 - - - -
MAR2021 166,92 167,22 168,20 170,27 172,24
MAY2021 168,20 168,40 169,18 171,15 172,92
JUL2021 168,69 168,79 169,48 171,35 173,12
SET2021 162,69 162,79 163,57 164,85 166,53
DIC2021 162,10 162,29 162,79 163,38 164,76
AVENA
DIC2020 237,52 - - - -
MAR2021 232,52 230,11 231,49 232,00 232,69
MAY2021 231,31 228,04 229,08 229,59 229,94
JUL2021 228,90 226,15 227,35 227,53 227,87
SET2021 215,47 213,06 214,09 214,95 214,95
DIC2021 212,71 210,30 211,34 212,20 212,37
SOJA
ENE2021 429,72 435,14 434,96 441,39 448,28
MAR2021 431,56 436,79 436,52 442,95 449,75
MAY2021 432,29 437,35 437,16 443,13 449,65
JUL2021 431,83 436,52 436,34 442,21 448,00
AGO2021 424,03 427,98 427,79 433,03 437,62
SET2021 404,46 407,31 406,66 410,52 413,92
NOV2021 389,12 391,32 390,50 393,99 397,29
HARINA DE SOJA
DIC2020 419,76 - - - -
ENE2021 419,65 427,91 434,86 438,61 446,98
MAR2021 421,08 428,68 434,20 438,05 446,76
MAY2021 421,19 427,25 430,89 434,75 442,57
JUL2021 421,85 426,59 429,35 432,98 440,37
AGO2021 414,69 418,32 420,09 423,17 429,13
SET2021 401,35 404,65 405,43 407,74 412,15
OCT2021 387,68 390,32 391,21 392,31 395,95
DIC2021 386,91 388,89 388,67 390,88 394,18
ACEITE DE SOJA
DIC2020 884,27 - - - -
ENE2021 853,84 863,98 860,90 880,30 883,38
MAR2021 849,21 857,81 853,62 870,82 874,56
MAY2021 843,92 850,98 846,13 860,01 863,54
JUL2021 840,17 845,91 841,28 854,94 858,03
AGO2021 830,91 835,98 832,24 845,46 848,55
SET2021 818,57 823,42 820,99 832,90 838,19
OCT2021 806,22 811,07 808,65 820,33 828,05
DIC2021 804,24 808,43 805,12 816,36 825,40

KANSAS *

TRIGO
DIC2020 212,75 - - - -
MAR2021 206,59 207,97 206,32 209,44 209,17
MAY2021 208,15 209,53 207,88 210,91 210,73
JUL2021 208,89 209,99 208,61 211,65 211,55
SET2021 210,54 211,55 210,27 213,39 213,39
DIC2021 213,12 214,13 212,75 215,87 215,96

* En Dolares Estadounidenses/Tn.